Beitragstabelle
Absicherungen > Krankenversicherung > Mehr Zahn
Tarifliches Eintrittsalter (Altersgruppe) | Mehr Zahn 100 in EUR | Mehr Zahn 90 in EUR | Mehr Zahn 80 in EUR | Mehr Zahnvorsorge Bonus in EUR | |
0 - 20 Jahre | 1,30 | 1,00 | 0,70 | 15,00 | |
21 - 30 Jahre | 12,90 | 7,10 | 4,60 | 11,75 | |
31- 40 Jahre | 26,20 | 16,80 | 10,60 | 11,75 | |
41 - 50 Jahre | 41,20 | 26,30 | 17,20 | 11,75 | |
51 - 60 Jahre | 56,20 | 41,40 | 25,70 | 11,75 | |
Ab 61 Jahren | 80,50 | 61,80 | 34,70 | 11,75 |
Stand: 01-2026